НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Ананасы Свежие | 7200 | 2.00 | 14400 | Коста-Рика | 720 | 7500 | |||
Гранаты Свежие | 3800 | 3.00 | 11400 | Турция | 380 | 4000 | |||
Грейпфруты Свежие | 4300 | 2.00 | 8600 | Турция | 430 | 4500 | |||
Дыни Свежие | 3000 | 1.00 | 3000 | Узбекистан | 300 | 3200 | |||
Арбузы Свежие | 2800 | 1.00 | 2800 | Иран | 280 | 3000 | |||
Авокадо Свежее | 600 | 5.00 | 3000 | Перу | 60 | 700 | |||
Голубика Свежая | 400 | 4.00 | 1600 | Марокко | 40 | 500 | |||
22100 | 44800 | 2210 | 23400 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
6084 QO 07/07 AA 2590